Интеллектуальные
Для выпускников
Осенние
Зимние
Весенние
Спортивные
День рождения
Разное
Педагогика
Образование
Воспитание
Преподавание
Психология
Методики
Астрономия
Биология
География
Иностранный язык
Информатика
История
Литература
Математика
Музыка
МХК и ИЗО
ОБЖ
Русский язык
Технология
Физика
Химия
Экология
Экономика
Сайта
Педагогика
Общество
Происшествия
Все сценарии
Все статьи
Все открытые уроки
« Ноябрь 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Какие сценарии чаще добавлять? |
Самая старшая в рейтинге наследница миллиардов - дочь совладельца «Евроцемент груп» Георгия Краснянского Кристина. Ей 36 лет. А самые младшие - дочери-близнецы кредитно-водочного короля, владельца «Русского стандарта» Рустама Тарико. В этом году им стукнуло по 3 годика.
Всего в рейтинг журнала вошли 70 наследников российских бизнесменов, чье состояние не менее $1 млрд. У этих детей 36 родителей, т. е. в семьях самых состоятельных россиян в среднем по два ребенка. Ну а общий (условный) капитал детей миллиардеров составил $231 млрд.
Самыми урожайными на богатых наследников оказались 1985 и 1995 годы (по пять детей-миллиардеров), чуть меньше богатых отпрысков родилось в 1988, 1990 и 1992 годах - по четыре ребенка.
Как составлялся рейтинг
Из разных источников узнав количество детей российских миллиардеров, состояние каждого из них эксперты журнала «Финанс.» поровну поделили между наследниками. В рейтинг вошли лишь те дети, на которых приходилось не менее $1 млрд.
Место | Дети-миллиардеры | Год рождения | Условное состояние, $ млрд. | Родители-миллиардеры | Состояние и число детей родителя-миллиардера, $ млрд./чел. |
1 | Юсуф Алекперов | 1990 | 12,30 | Вагит Алекперов, президент и акционер «ЛУКОЙЛа» | 12,30/1 |
2 | Марина Дерипаска | 2003 | 10,60 | Олег Дерипаска, владелец «Базового элемента» | 21,20/2 |
3 | Петр Дерипаска | 2001 | 10,60 | Олег Дерипаска | 21,20/2 |
4 | Екатерина Фридман | 1998 | 6,90 | Михаил Фридман, крупнейший акционер «Альфа-групп» | 13,80/2 |
5 | Лора Фридман | 1995 | 6,90 | Михаил Фридман | 13,80/2 |
6 | Джахангир Махмудов | 1987 | 6,70 | Искандер Махмудов, совладелец Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» | 6,70/1 |
7 | Саид Керимов | 1995 | 6,05 | Сулейман Керимов, собственник компании «Нафта-Москва», владеющей пакетами акций Газпрома, Сбербанка, «Полиметалла» | 12,10/2 |
8 | Гульнара Керимова | 1990 | 6,05 | Сулейман Керимов | 12,10/2 |
9 | Сын Дмитрия Пумпянского |
|
5,60 | Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров и крупнейший акционер (около 77%) Трубной металлургической компании | 5,60/1 |
10 | Александр Вексельберг | 1988 | 5,60 | Виктор Вексельберг, основной акционер группы «Ренова» (акции ТНК-BP, «Суала», КЭС-холдинга, «Ренова-Оргсинтеза» и др.) | 11,20/2 |
11 | Ирина Вексельберг | 1979 | 5,60 | Виктор Вексельберг | 11,20/2 |
12 | Виктория Михельсон | 1992 | 4,77 | Леонид Михельсон, председатель правления и совладелец газодобывающей компании «Новатэк» | 4,77/1 |
13 | Василий Потанин | 2000 | 4,73 | Владимир Потанин, президент «Интерроса» | 14,20/3 |
14 | Иван Потанин | 1989 | 4,73 | Владимир Потанин | 14,20/3 |
15 | Анастасия Потанина | 1984 | 4,73 | Владимир Потанин | 14,20/3 |
16 - 18 | Трое детей Владимира Лисина |
|
по 4,63 на каждого ребенка | Владимир Лисин, крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината | 13,90/3 |
19 | Виктория Цветкова | 1986 | 4,50 | Николай Цветков, президент и основной владелец финансовой корпорации «Уралсиб», акционер «ЛУКОЙЛа» | 9,00/3 |
20 | Анна Цветкова | 1982 | 4,50 | Николай Цветков | 9,00/3 |
21 | Элеонора Хан | 2001 | 4,25 | Герман Хан, совладелец «Альфа-групп», исполнительный директор нефтяной компании ТНК-BP | 8,50/2 |
22 | Ева Хан | 1995 | 4,25 | Герман Хан | 8,50/2 |
23 | Илья Абрамович | 2003 | 4,20 | Роман Абрамович, губернатор Чукотского АО | 21,00/5 |
24 | Арина Абрамович | 2001 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
25 | Софья Абрамович | 1995 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
26 | Аркадий Абрамович | 1993 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
27 | Анна Абрамович | 1992 | 4,20 | Роман Абрамович | 21,00/5 |
28 | Феликс Евтушенков | 1978 | 4,00 | Владимир Евтушенков, основной акционер АФК «Система» | 8,00/2 |
29 | Татьяна Евтушенкова | 1976 | 4,00 | Владимир Евтушенков | 8,00/2 |
30 | Никита Мордашов | 2000 | 3,73 | Алексей Мордашов, крупнейший акционер «Северстали» | 11,20/3 |
31 | Кирилл Мордашов | 1999 | 3,73 | Алексей Мордашов | 11,20/3 |
32 | Илья Мордашов | 1985 | 3,73 | Алексей Мордашов | 11,20/3 |
33 - 34 | Двое детей Алишера Усманова |
|
по 3,50 на каждого ребенка | Алишер Усманов, совладелец металлургического холдинга «Газметалл», ИД «Коммерсант», акционер Газпрома | 7,00/2 |
35 | Ольга Лужкова | 1994 | 3,00 | Елена Батурина, супруга мэра Москвы Юрия Лужкова, контролирует холдинг «Интеко», владеет пакетами акций Газпрома, Сбербанка и «Роснефти» | 6,00/2 |
36 | Елена Лужкова | 1992 | 3,00 | Елена Батурина | 6,00/2 |
37 | Александр Фролов | 1988 | 2,80 | Александр Фролов, председатель совета директоров и совладелец металлургического холдинга «Евраз Груп» | 2,80/1 |
38 | Екатерина Федун | 1988 | 2,65 | Леонид Федун, вице-президент и акционер «ЛУКОЙЛа», совладелец ИФД «Капиталъ» и футбольного клуба «Спартак» | 5,30/2 |
39 | Антон Федун | 1985 | 2,65 | Леонид Федун | 5,30/2 |
40 | Евгений Лебедев |
|
2,50 | Александр Лебедев, депутат Государственной Думы, совладелец Национальной резервной корпорации | 2,50/1 |
Михаил ВЕЛЛЕР, писатель:
- Я придерживаюсь старой американской идеи - надо научить детей ловить рыбу. Чтобы ребенок научился твердо стоять на ногах. У слабых потомков забрать миллиарды - дело техники.
Константин БОРОВОЙ, бизнесмен, политик:
- Доброе имя и чуть-чуть для того, чтобы они не померли с голода - квартиру, машину... А вот оставлять золото детям нельзя - оно развращает и делает их неспособными к труду.
Борис НЕМЦОВ, политик, отец четверых детей:
- Явно не такое, как олигархи. В тысячи раз меньше. Оставлю и книги, которые написал и которые «Комсомолка» недавно цитировала. Рыночную Россию. Много чего оставлю...
Александр ПРОХАНОВ, писатель, журналист:
- Я оставлю классовую ненависть ко всей этой элитарной сволочи, которая сжирает и поглощает Россию.
Геннадий ГУДКОВ, депутат Госдумы:
- Большое духовное наследие, богатый внутренний мир, ну и кое-что из жилья. Надеюсь, это поможет им двигаться в жизни.
Дима БИЛАН, певец:
- Своим детям оставлю в наследство все, что заработаю непосильным трудом: машину, квартиру и прочее имущество.
Юрий МАМИН, кинорежиссер, Санкт-Петербург:
- Я хочу помочь моей дочери-актрисе максимально реализовать свои творческие способности.
Бувайсар САЙТИЕВ, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, Красноярск:
- Главное, что я могу оставить ребенку, - воспитание и образование. Еще постараюсь, чтобы он вырос здоровым!
Юрий ОХОЧИНСКИЙ, певец, Санкт-Петербург:
- Отдам все! Не только машины, квартиры и дачи, но и собственный опыт. И главное, чтобы мои сын и дочь продолжили дело своего славного отца.
Хвощ:
- Хотелось бы передать по наследству все то, что так яростно пытаются уничтожать на наших голубых экранах: любовь к родине, честь и совесть, порядочность и скромность.
,